All Stars HY-PRO Shape Bundle
54,90 €*
% 64,68 €* (15.12% gespart)
86,19 €* / 1 Kilogramm
Das Wichtigste in Kürze
Highlights
- HY-PRO Vanille Geschmack
- Fenidrol Thermogenic Optimizer
- 2x Eiweiß-Riegel mit traditionell Isländischem SKYR Protein
Basics
- Ohne Gelatine
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Nährwerte pro Portion
Einnahmezeitpunkt
Vor und nach dem Training
Beschreibung
Nährwerte-Tabelle
Fenidrol
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Kapsel | Pro Portion (4 Kapseln) |
Vitamin B6 | 1,75mg | 7mg |
Niacin | 20mg | 80mg |
Vitamin C | 20mg | 80mg |
Sinetrol | 161mg | 644mg |
Grüner Kaffee Extrakt | 100mg | 400mg |
Koffein | 93mg | 372mg |
Grüntee Extrakt | 40mg | 160mg |
Bitterorangenschalen Extrakt (6% synephrin) |
25mg | 100mg |
Coleus Forskohlii Extrakt | 25mg | 100mg |
Rhodiola Rosea Extrakt | 25mg | 100mg |
Ingwer Extrakt | 25mg | 100mg |
Naringin | 12,5mg | 50mg |
Capsaicin Complex | 12,5mg | 50mg |
HY-PRO Vanille
per 100g Pulver | 25g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 25g in 250ml Wasser | |||
Energie | 1496kJ (353kcal) |
830kJ (196kcal) |
374kJ (88,3kcal) |
||
Fett | 2,9g | 1,6g | 0,7g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1g | 0,4g | ||
Kohlenhydrate | 8,6g | 16,9g | 2,2g | ||
davon Zucker | 6,9g | 16,4g | 1,7g | ||
Eiweiß | 72,8g | 28,4g | 18,2g | ||
Salz | 3g | 1,1g | 0,8g | ||
%NRV | %NRV | ||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 36 | 0,4mg | 30 | 0,3mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 61 | 0,9mg | 30 | 0,4mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 40 | 0,6mg | 30 | 0,4mg |
Pantothensäure | 7,2mg | 42 | 2,5mg | 30 | 1,8mg |
Niacin | 19,2mg | 31 | 5mg | 30 | 4,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 60 | 1,5µg | 30 | 0,8µg |
Vitamin C | 96mg | 33 | 27mg | 30 | 24mg |
Vitamin E | 14,4mg | 30 | 3,6mg | 30 | 3,6mg |
Biotin | 60µg | 40 | 20µg | 30 | 15µg |
Magnesium | 321mg | 29 | 115,3mg | 21 | 80,3mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. |
SKYR Protein Riegel - Strawberry
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Riegel (35g) |
Energie | 1475kj/353kcal | 512kj/122kcal |
Fett | 10g | 3,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2g | 2,2g |
Kohlenhydrate | 35g | 12g |
- davon Zucker | 20g | 7g |
- davon mehrwertige Alkohole Polyols |
8,4g | 2,9g |
Ballaststoffe | 18g | 6,3g |
Eiweiß | 25g | 8,8g |
Salz | 0,27g | 0,09g |
SKYR Protein Riegel - Wildberry
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Riegel (35g) |
Energie | 1475kj/353kcal | 512kj/122kcal |
Fett | 10g | 3,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2g | 2,2g |
Kohlenhydrate | 35g | 12g |
- davon Zucker | 20g | 7g |
- davon mehrwertige Alkohole Polyols |
8,4g | 2,9g |
Ballaststoffe | 18g | 6,3g |
Eiweiß | 25g | 8,8g |
Salz | 0,27g | 0,09g |
Bewertungen
Anmelden