Riegel-Box Deluxe
20,80 €*
% 24,17 €* (13.94% gespart)Das Wichtigste in Kürze
Basics
Nährwerte pro Portion
Beschreibung
Die Stars unter den ALL STARS Riegeln
Für Euch haben wir exklusiv ein Paket unserer beliebtesten Proteinriegel zusammen gestellt.
In unserer Probierbox haben wir Eure Favoriten zusammen gestellt:
- Proteinbar Peanut Caramel
- Proteinbar Tripple Chocolate
- Hy-Pro Bar Double Chocloate
- Hy-Pro Bar Chocolate Nut Crunch
- Real Pro Chocolate Banana
- Whey Crisp White Chocolate Cookie Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Raspberry Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Coconut-Almond Crunch
- Whey Crisp Chocolate
Nährwerte-Tabelle
Protein Bar Peanut Caramel
Nährwerte | ||||
per 100g | per 50g | |||
Energie | 1564kJ (375kcal) | 782kJ (187kcal) | ||
Fett | 15,5g | 7,7g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,9g | 4,4g | ||
Kohlenhydrate | 29,2g | 14,6g | ||
davon Zucker | 3,9g | 1,9g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 24,1g | 12,0g | ||
Eiweiß | 35,1g | 17,5g | ||
Salz | 0,6g | 0,3g |
Protein Bar Triple Chocolate
Nährwerte | ||||
per 100g | per 50g | |||
Energie | 1671kJ (401kcal) | 835kJ (200kcal) | ||
Fett | 18,6g | 9,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7g | 4,3g | ||
Kohlenhydrate | 28,6g | 14,3g | ||
davon Zucker | 4,6g | 2,3g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 22,1g | 11,1g | ||
Eiweiß | 33,9g | 16,9g | ||
Salz | 0,6g | 0,3g |
HY-PRO Double Chocolate
Nährwerte | |||
per 100g | |||
Energie | 1347kJ (323kcal) | ||
Fett | 11,0g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5g | ||
Kohlenhydrate | 22,0g | ||
davon Zucker | 3,4g | ||
davon mehrwertige Alkohole | 16,0g | ||
Eiweiß | 30,0g | ||
Salz | 0,23g | ||
HY-PRO® Bar 100g / Double Chocolate / Art.-Nr. 51397 Stand 01/20 |
HY-PRO Chocolate Nut Crunch
per 100g | |
Energie | 1770kJ (421kcal) |
Fett | 15g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
Kohlenhydrate | 43g |
davon Zucker | 30g |
Eiweiß | 28g |
Salz | 0,23g |
PRO-PLEX Strawberry-Yoghurt
Nährwerte | ||||
per 100g | per 35g | |||
Energie | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
Fett | 11g | 3,9g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7g | 2,5g | ||
Kohlenhydrate | 35g | 12,3g | ||
davon Zucker | 29g | 10,2g | ||
Eiweiß | 28g | 9,8g | ||
Salz | 0,11g | 0,04g |
Whey-Crisp White Chocolate Cookie Crunch
per 100g | per 50g | |
Energie | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
Fett | 33g | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18g | 9g |
Kohlenhydrate | 27g | 14g |
davon Zucker | 23g | 12g |
Eiweiß | 30g | 15g |
Salz | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Chocolate
per 100g | per 50g | |
Energie | 2076kJ (497kcal) | 1038kJ (249kcal) |
Fett | 28g | 14g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13g | 6,5g |
Kohlenhydrate | 28g | 14g |
davon Zucker | 22g | 11g |
Eiweiß | 30g | 15g |
Salz | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Coconut-Almond-Crunch
per 100g | per 50g | |
Energie | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
Fett | 33g | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18g | 9g |
Kohlenhydrate | 27g | 14g |
davon Zucker | 23g | 12g |
Eiweiß | 30g | 15g |
Salz | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Raspberry-Crunch
per 100g | per 50g | |
Energie | 2207kJ (529kcal) | 1103,5kJ (264,5kcal) |
Fett | 32g | 16g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20g | 10g |
Kohlenhydrate | 30g | 15g |
davon Zucker | 20g | 10g |
Eiweiß | 30g | 15g |
Salz | 0,53g | 0,3g |
Bewertungen
Anmelden
1. April 2022 11:56
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Tolle Auswahl, sehr lecker! Auch für jeden Kalorienbedarf was dabei
6. Februar 2020 16:16
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Mega die Box. Mein Freund hat sich gefreut
5. April 2021 10:17
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Gute Riegel 😀 Würde es wieder kaufen 👍
20. Februar 2020 17:46
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Klasse Auswahl, abwechslungsreich
2. März 2022 10:04
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Gute Mische, schmecken alle, die etwas weicheren gefallen mir besser aber auch die harten gehen gut.
5. März 2021 10:03
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Super Geschmacksrichtungen, besonders die weiße Schokolade
9. August 2023 10:22
Alles Top !
Sehr gute Mischung , da findet man was einem am besten schmeckt für zukünftige Bestellungen 👍. Die Lieferzeit war auch vollkommen in Ordnung 🙂!
29. November 2021 18:47
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Super lecker ,günstig, schneller Versand
13. Februar 2020 09:42
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Wirklich lecker die Riegel
15. April 2022 07:08
Bewertung - Riegel-Box Deluxe
Ich sollte keine Riegel bestellen. Geschmacklich sehr gut, aber je mehr ich habe desto mehr esse ich pro Tag :-)
Hersteller
All Stars Fitness Products GmbH
Bachstr. 99
82380 Peißenberg
Deutschland
info@all-stars.de