ALL STARS ISO-TECH 94 - 750g Dose
31,34 €*
-22%
Ursprünglich:
39,99 €*
(22% gespart)
Inhalt: 0.75 Kilogramm
(41,79 €* / Kilogramm)
Preise inkl. MwSt. ggf. zzgl Versandkosten
Preise inkl. MwSt. ggf. zzgl Versandkosten
22% Rabatt
Fibo Sale
Wird direkt im Warenkorb abgezogen
Das Wichtigste in Kürze
Highlights
- Whey-Isolat – 26 g Protein pro Portion
- Top-Löslichkeit – klumpfrei & leicht mischbar
- Fettarm
- Wieder da! – Jetzt in der beliebten Geschmacksrichtung Erdbeere
Basics
- Ohne Aspartam
Nährwerte pro Portion
0,2g Fett 0,3g Kohlenhydrate 26g Protein
Einnahmezeitpunkt
Nach dem Training
Beschreibung
ALL STARS ISO-TECH Whey Isolate Erdbeere ist zurück –
Unser beliebter Klassiker jetzt wieder erhältlich! Das mikrofiltrierte Molkenprotein-Isolat liefert 26 g hochwertiges Eiweiß pro Portion und ist besonders fettarm sowie frei von zugesetztem Zucker. Dank seiner feinen Löslichkeit ist es im Handumdrehen zubereitet – ohne Klumpen. Ideal für alle, die Wert auf Qualität und Geschmack legen.Nährwerte-Tabelle
Nährwertangaben / Nutrition Facts
| pro 100g | pro Portion (30g) | pro Portion (30g) mit Milch (1,5% Fett) |
|
|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1535kJ / 362kcal | 461kJ / 108kcal | 1046kJ / 246kcal |
| Fett / Fat | 0,8g | 0,2g | 4,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which Saturates | 0,4g | 0,1g | 3,1g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,9g | 0,3g | 14,7g |
| davon Zucker / of which Sugars | 0,3g | 0,1g | 14,5g |
| Eiweiß / Protein | 86,3g | 26g | 36g |
| Salz / Salt | 0,5g | 0,1g | 0,4g |
Vitamine / Vitamins
| Vitamin | %NRV pro 100g | %NRV pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 30 / 80mg | 24mg (36%) |
| Nicotinsäureamid / Nicotinamide | 30 / 16mg | 4,8mg (31%) |
| Vitamin E | 30 / 12mg | 3,6mg (40%) |
| Pantothensäure / Pantothenic Acid | 30 / 6mg | 1,8mg (28%) |
| Vitamin B6 | 30 / 1,4mg | 0,4mg (38%) |
| Vitamin B2 | 30 / 1,4mg | 0,4mg (75%) |
| Vitamin B1 | 30 / 1,1mg | 0,3mg (40%) |
| Biotin | 30 / 50µg | 15µg (52%) |
| Vitamin B12 | 30 / 2,5µg | 0,8µg (142%) |
Aminosäurenprofil / Amino Acid Profile (pro Portion 30g)
| Aminosäure | Menge | Aminosäure | Menge |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 1,3g | L-Histidin | 0,5g |
| L-Arginin | 0,5g | L-Isoleucin (BCAA) | 1,6g |
| L-Asparaginsäure | 2,9g | L-Leucin (BCAA) | 2,5g |
| L-Cystein | 0,7g | L-Lysin | 2,4g |
| L-Glutaminsäure | 4,8g | L-Methionin | 0,5g |
| L-Glycin | 0,5g | L-Phenylalanin | 0,8g |
| L-Prolin | 1,6g | L-Serin | 1,3g |
| L-Threonin | 2,0g | L-Tryptophan | 0,4g |
| L-Tyrosin | 0,8g | L-Valin (BCAA) | 1,4g |
° 30g Pulver / powder in 250ml Wasser / water
°° 30g Pulver / powder in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett) / low fat milk (1.5% fat)
Verzehrempfehlung
30g Pulver (1 Mess- löffel) mit 300ml fettarmer Milch oder 250ml Wasser in einem Shaker mixen. Geniesse deinen ISO-TECH Shake zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit oder nach dem Training.
Etiketten
Bewertungen
Anmelden
Herstellerinfos
All Stars Fitness Products GmbH
Bachstr. 99
82380 Peißenberg
Deutschland
info@all-stars.de
Fragen zum Produkt
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.