ALL STARS Amino 10.000 - 300 Tabletten
44,99 €*
59,99 €* / 1 Kilogramm
20% Rabatt auf alles!
Code: GETFIT
Das Wichtigste in Kürze
Highlights
- hochwertiges Wheyprotein-Hydrolysat
- mit bioaktiven Whey Peptiden
- Vorteilspackung mit 300 Tabletten
- komprimiert, leichter schluckbar
Basics
- Ohne Gelatine
- Ohne Beta Alanine
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Nährwerte pro Portion
0,8g Fett 0,9g Kohlenhydrate 10g Protein
Einnahmezeitpunkt
Zum Frühstück, vor dem Training, nach dem Training, vor dem Schlafengehen
Beschreibung
Nährwerte-Tabelle
per 100g | per 6 Tablets | ||
Energie | 1464kJ/(345,7kcal) | 216kJ/(51,1kcal) | |
Fett | 4,1g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 6,1g | 0,9g | |
davon Zucker | 6,1g | 0,9g | |
Eiweiß | 67,8g | 10g | |
Salz | 0,3g | <0,1g | |
Aminosäuren Profil | |||
Glutaminsäure | 12811mg | 1890mg | |
Asparaginsäure | 7321mg | 1080mg | |
Leucin | 7036mg | 1038mg | |
Lysin | 6101mg | 900mg | |
Threonin | 4596mg | 678mg | |
Prolin | 3912mg | 577mg | |
Isoleucin | 3900mg | 576mg | |
Valin | 3465mg | 511mg | |
Serin | 3396mg | 501mg | |
Alanin | 3282mg | 484mg | |
Phenylalanin | 2095mg | 309mg | |
Histidin | 1749mg | 258mg | |
Arginin | 1566mg | 231mg | |
Tyrosin | 1513mg | 223mg | |
Cystein | 1493mg | 220mg | |
Methionin | 1452mg | 214mg | |
Glycin | 1183mg | 175mg | |
Tryptophan | 1102mg | 163mg |
Etiketten

Bewertungen
Anmelden
January 8, 2021 19:19
Bewertung - ALL STARS Amino 10.000 - 300 Tabletten
Sehr gutes Produkt und Preis/ Leistung stimmen! Mehr als zufrieden.
July 7, 2020 13:15
Bewertung - ALL STARS Amino 10.000 - 300 Tabletten
Ich nehme diese immer tagsüber um meine Mahlzeiten aufzuwerten. seit vielen Jahren mein Begleiter.