ALL STARS Booster Bundle - Pump & Focus
59,85 €*
% 81,89 €* (26.91% gespart)
93,52 €* / 1 Kilogramm
27% Rabatt
SSV Sale
Wird direkt im Warenkorb abgezogen
Das Wichtigste in Kürze
Highlights
- Pump und Focus Booster im Set
Basics
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Nährwerte pro Portion
0g Kohlenhydrate 0g Protein
Einnahmezeitpunkt
Vor dem Training
Beschreibung
Nährwerte-Tabelle
RAW Booster
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (20g) in Wasser |
L-Citrullin | 30000mg | 6000mg |
L-Tyrosin | 15000mg | 3000mg |
L-Glycin | 7500mg | 1000mg |
Taurin | 5000mg | 1000mg |
D-Glucuronolaton | 2500mg | 500mg |
ATP Adenosin-Tri-Phosphat | 1900mg | 380mg |
Koffein | 1500mg | 300mg |
Schisandra Extrakt | 1000mg | 200mg |
Rhodiola Rosea Extrakt | 500mg | 100mg |
Citrus Auratium Extrakt | 75mg | 15mg |
Pump Booster
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | Pro Portion (20g) |
Energie | 1108kj/ 259kcal | 221kj/52kcal |
Fett | 0,5g | 0,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 11,2g | 2,2g |
- davon Zucker | 2,2g | 0,4g |
Eiweiß | 28,6g | 5,7g |
Salz | <0,1g | <0,01g |
Vitamin C | 400mg | 80mg |
Vitamin B6 | 7mg | 1,4mg |
L-Citrullin | 30000mg | 6000mg |
L-Arginin | 20000mg | 4000mg |
L-Arginin Hydrochlorid | 10000mg | 2000mg |
Rote Beete Pulver | 5000mg | 1000mg |
Pinienrinden-Extract | 1500mg | 300mg |
L-Norvalin | 1000mg | 200mg |
Taurin | 15000mg | 3000mg |
Bewertungen
Anmelden
4. April 2024 12:44
Absolute Kaufempfehlung!
Geiles Zeug! Großartiger Booster und was für ein Pump!
31. Januar 2022 06:57
Bewertung - ALL STARS Booster Bundle - Pump & Focus
Super Kombi. Schmeckt lecker und löst sich super auf