ALL STARS Vitamin Bundle
77,90 €*
% 90,95 €* (14.35% gespart)Beschreibung
ALL STARS VITAMIN BUNDLE
Die Kapsel-Kombination zur umfassenden Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und wertvollen Omega-3 Fetten.
Inhalt des Bundles:
- Zink Bisglycinat (90 Kapseln)
- Magnesium Bisglycinat/Citrat (90 Kapseln)
- Vitamin D3 plus K2 (90 Kapseln)
- Multi Vitamin (90 Kapseln)
- Omega 3 Fish Oil (90 Kapseln)
Damit sind, neben den wichtigen Mineralstoffen Zink und Magnesium und einem umfangreichen Multi Vitamin Kapselprodukt, mit allen wichtigen Vitaminen von Vitamin A, über C und den B-Vitaminen + Folsäure, Biotin und weiteren, zusätzlich Vitamin D3 plus K2 und Omega-3 Fettsäuren im Bundle enthalten und damit ein umfangreiches Mikronährstoffangebot - und das nicht für Sportler.
Warum das ALL STARS Vitamin Bundle?
Besonders in körperlich anstrengenden Phasen, ob beim Training oder bei der Arbeit, die Versorgung mit Mikro- und Makronährstoffen legt die Basis für die körperliche und auch die geistige Leistungsfähigkeit. Das Vitamin Bundle kann Dich im Zusammenwirken mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung bei der Versorgung mit Mikronährstoffen, insbesondere in intensiven Trainingsphasen mit einem hohen Nährstoffbedarf, optimal unterstützen.
Jetzt das Vitamin Bundle mit Vorteilspreis bestellen!
Nährwerte-Tabelle
ZINK
pro 100g | pro 1 Kapsel | ||
Energie | 763kJ (186kcal) | 3,4kJ (0,8kcal) | |
Fett | <0,1g | <0,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 15,9g | <0,1g | |
davon Zucker | <0,1g | <0,1g | |
Eiweiß | <0,1g | <0,1g | |
Salz | 0,25g | <0,01g | |
Zink | 4527mg | 200 | 20mg |
PURE MAG
Nährwerte | |||
Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
Energie | 1116kJ (263kcal) | 10,6kJ (2,5kcal) | |
Fett | 1,5g | <0,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 0g | 0g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 4,7g | <0,1g | |
Salz | 0g | 0g | |
Magnesium | 13158mg | 33+ | 125mg |
+ %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
OMEGA 3
Nährwerte | |||
Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
Energie | 2993kJ (721kcal) | 42kJ (10kcal) | |
Fett | 71,4g | 1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 50g | 0,7g | |
Kohlenhydrate | 8g | 0,1g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 15,7g | 0,2g | |
Salz | 0g | 0g | |
Vitamin E | 234,9mg | 27,4+ | 3,29mg |
Fischöl | 71429mg | 1000mg | |
davon Eicosapentaensäure (EPA) | 12857mg | 180mg | |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 8571mg | 120mg | |
+ %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
VITAMIN D3 + K2
Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||||
Energie | 1481kJ (348kcal) | 7,6kJ (1,8kcal) | |||
Fett | 0,5g | <0,1g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | <0,1g | |||
Kohlenhydrate | 85,2g | 0,4g | |||
davon Zucker | 5,6g | <0,1g | |||
Eiweiß | <0,1g | <0,1g | |||
Salz | 0,27g | <0,1g | |||
Vitamin D | 8712μg | 900+ | 45μg | ||
Vitamin K2 | 19361μg | 133+ | 100μg | ||
+ %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||||
MULTI VITAMIN
Nährwerte | |||
Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
Energie | 607kJ (143kcal) | 5,1kJ (1,2kcal) | |
Fett | 2,9g | <0,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9g | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 3,4g | <0,1g | |
davon Zucker | 2g | <0,1g | |
Eiweiß | 0g | 0g | |
Salz | 0g | 0g | |
Vitamin C | 15905mg | 167+ | 133,6mg |
Nikotinsäureamid | 3181mg | 167+ | 26,7mg |
Vitamin E | 2386mg | 167+ | 20,0mg |
Pantothensäure | 1193mg | 167+ | 10,0mg |
Vitamin B2 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
Vitamin B 6 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
Vitamin B1 | 219mg | 167+ | 1,8mg |
Vitamin A | 159048μg | 167+ | 1336,0μg |
Folsäure | 39762μg | 167+ | 334,0μg |
Biotin | 9940μg | 167+ | 83,5μg |
Vitamin K2 | 4048μg | 34,0μg | |
Vitamin D3 | 1000μg | 168+ | 8,4μg |
Vitamin B12 | 500μg | 168+ | 4,2μg |
+ %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
Bewertungen
Anmelden
22. Oktober 2021 18:04
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Top Preis-Leistungsverhältnis. Ich bin begeistert
5. April 2021 19:07
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Super Produkte und schnelle Lieferung . Werde wieder bestellen.
21. Januar 2021 15:35
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Alles bestens ich bin total zufrieden und kann dieses Produkt absolut weiterempfehlen
3. Dezember 2020 08:12
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Sehr gute Verträglichkeit. Qualität und Preis stimmt auch, es gibt nichts auszusetzen , würde ich wieder kaufen.
30. Oktober 2020 11:49
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Sehr schöne Produkte. Die Kapseln lassen sich gut schlucken ( meine Persönliche Meinung) und erfüllen ihre Wirkung.
16. Mai 2020 21:00
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Super Zusammensetzung der Mischung!
16. März 2020 16:18
Bewertung - ALL STARS Vitamin Bundle
Lieferung unter 24 Stunden das ist mal eine Ansage. Danke auch für die kostenlosen Riegel.